เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2022 GS Automatic ได้ติดตั้งเสาไฮดรอลิกอัตโนมัติ 48 อันที่ Oasis Hotel Qatar และเสาไฮดรอลิกอัตโนมัติ ed ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 275 มม. ในขณะที่ความสูงที่เพิ่มขึ้นคือ 800 มม. พร้อมใบรับรองคะแนนการชน PAS68 ซึ่งติดตั้งสำเร็จและใช้งานได้ดี
โปรดดูรายละเอียดโครงการโคมไฟสนามอัตโนมัติดังต่อไปนี้:
สถานที่ตั้ง 1 | |||||||
ส่วนจำนวน | คำอธิบาย | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ||
1 | HZHB219s | เสาไฮดรอลิค | 10 | หมายเลข | |||
2 | HZHBCS | ศูนย์กลางการควบคุม | 2 | หมายเลข | |||
ทั้งหมด | 0.00 | ||||||
สถานที่ 2 | |||||||
คำอธิบาย | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | |||
1 | HZHB219s | เสาไฮดรอลิค | 6 | หมายเลข | |||
2 | HZHBCS | ศูนย์กลางการควบคุม | 2 | เลขที่ | |||
ทั้งหมด | 0.00 | ||||||
สถานที่ 3 | |||||||
คำอธิบาย | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | |||
1 | HZHB219s | เสาไฮดรอลิค | 6 | หมายเลข | |||
2 | HZHBCS | ศูนย์กลางการควบคุม | 2 | เลขที่ | |||
ทั้งหมด | 0.00 | ||||||
สถานที่ 4 | |||||||
คำอธิบาย | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | |||
1 | HZHB219s | เสาไฮดรอลิค | 10 | หมายเลข | |||
2 | HZHBCS | ศูนย์กลางการควบคุม | 1 | เลขที่ | |||
ทั้งหมด | 0.00 | ||||||
สถานที่ 5 | |||||||
คำอธิบาย | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | |||
1 | HZHB219s | เสาไฮดรอลิค | 6 | หมายเลข | |||
2 | HZHBCS | ศูนย์กลางการควบคุม | 2 | เลขที่ | |||
ทั้งหมด | 0.00 | ||||||
โปรดส่งอีเมลไปที่: info@barrierbollard.com หรือ Whatsapp: (86)-13602561056 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในขณะนี้






